施設名 | シルバービレッジ日野東館 |
---|---|
入居費用 | 163.8~3,133.2 万円 |
月額 | 23.7~73.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | 多摩都市モノレール 甲州街道駅 徒歩1分 多摩モノレール 万願寺駅 多摩モノレール 柴崎体育館駅 |
入居条件 |
|
備考 | お住まいには万が一の災害時でも安心の、免震構造を採用いたしました。当施設ではなによりもまずご入居者様の安全を第一に考えております。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
個室B(一時払い方式) | 1,764万円 | 25.9万円 | ||||||||
1,764 | - | 7.3 | 11.8 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室B(年払い方式) | 252万円 | 25.9万円 | ||||||||
252 | - | 7.3 | 11.8 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室A(年払い方式) | 420万円 | 35万円 | ||||||||
420 | - | 13.6 | 14.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室B(年払い方式) | 447.6万円 | 36万円 | ||||||||
447.6 | - | 13.6 | 15.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室A(月払い方式) | - | 70万円 | ||||||||
- | - | 48.6 | 14.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室A(一時払い方式) | 2,940万円 | 35万円 | ||||||||
2,940 | - | 13.6 | 14.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
個室A(年払い方式) | 210万円 | 23.7万円 | ||||||||
210 | - | 7.3 | 9.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室A(生涯滞在契約/90歳以上) | 945万円 | 23.7万円 | ||||||||
945 | - | 7.3 | 9.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室A(生涯滞在契約/90歳以上) | 1,890万円 | 35万円 | ||||||||
1,890 | - | 13.6 | 14.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
特別室B(生涯滞在契約/90歳以上) | 2,014.2万円 | 36万円 | ||||||||
2,014.2 | - | 13.6 | 15.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
個室B(月払い方式) | - | 46.9万円 | ||||||||
- | - | 28.3 | 11.8 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室B(生涯滞在契約/90歳以上) | 1,134万円 | 25.9万円 | ||||||||
1,134 | - | 7.3 | 11.8 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
個室A(月払い方式) | - | 41.2万円 | ||||||||
- | - | 24.8 | 9.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室B(一時払い方式) | 3,133.2万円 | 36万円 | ||||||||
3,133.2 | - | 13.6 | 15.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
個室A(一時払い方式) | 1,470万円 | 23.7万円 | ||||||||
1,470 | - | 7.3 | 9.6 | - | 6.2 | 0.6 | - | - | - | |
特別室B(月払い方式) | - | 73.3万円 | ||||||||
- | - | 50.9 | 15.3 | - | 6.2 | 0.9 | - | - | - | |
料金プラン1 | 1,764万円 | 25.91万円 | ||||||||
1,764 | - | 7.26 | 11.78 | - | 6.24 | 0.63 | - | - | - | |
料金プラン2 | 163.8万円 | 46.91万円 | ||||||||
- | 163.8 | 28.26 | 11.78 | - | 6.24 | 0.63 | - | - | - |
施設名 | シルバービレッジ日野東館 |
---|---|
住所 | 〒191-0012 東京都日野市日野1026-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2007年05月 |
入居定員 | 48人 |
居室総数 | 44室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2187.90m2 |